best365体育下载欢迎您!
山东省建设项目环境监理及竣工环保验收专家库名单 | |||||
序号 | 姓名 | 单位 | 技术职称 | 专业 | 行业领域 |
1 | 曹大勇 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 高工 | 环境工程 | 环境保护 |
2 | 陈霞 | 山东省环境保护学校 | 副教授 | 环境工程 | 环境评价 |
3 | 陈昌华 | 济钢技术中心 | 高工 | 煤化工 | 冶金焦化 |
4 | 陈景林 | 济南市节能技监理中心 | 高工 | 环境工程 | 热能工程、大气环境 |
5 | 董敏 | 济南市监测中心站站 | 高工 | 土壤农化 | 环境监测 |
6 | 董超 | 山东省环境保护学校 | 高级讲师 | 环境工程 | 环境评价 |
7 | 窦晓蕴 | 山东省环境保护学校 | 高级讲师 | 环境工程 | 环境保护 |
8 | 高贵东 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 高工 | 冶金机械 | 冶金、金属矿采选、焦化 |
9 | 葛洪祥 | 省冶金设计院有限公司 | 高工 | 金属矿开采 | 采掘 |
10 | 耿殿荣 | 山东大成农化有限公司 | 高工 | 化学工程 | 化学工程 |
11 | 耿明 | 山东省环境监测中心站 | 高工 | 化学 | 环境管理 |
12 | 顾青瑞 | 青岛港集团有限公司 | 高工 | 港口 | 港口环保管理 |
13 | 郭长城 | 山东黄河勘测设计研究院 | 高工 | 工程测量 | 水利 |
14 | 韩言柱 | 山东省建设项目环境审核受理中心 | 研究员 | 自然地理 | 交通运输 |
15 | 蒋文强 | 齐鲁工业大学轻化与环境工程学院 | 教授 | 化学 | 轻工纺织化纤、化工石化医药 |
16 | 解军 | 山东省环境监测中心站 | 研究员 | 环境工程 | 环境监测 |
17 | 金玲仁 | 山东省环境监测中心站 | 高工 | 环境工程 | 环境监测 |
18 | 李波 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 高工 | 计算机科学 | 环境管理 |
19 | 李波 | 潍坊市港航局 | 高工 | 锻压工艺 | 海洋及海岸工程 |
20 | 李刚 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 研究员 | 环境工程 | 环境保护 |
21 | 李峻 | 山东省建设项目环境审核受理中心 | 研究员 | 环境工程 | 环境保护 |
22 | 李克勤 | 山东新达环境保护技术咨询有限责任公司 | 高工 | 石油化学 | 环境评价 |
23 | 李毅 | 山东众成工程监理公司 | 高工 | 环境工程 | 环境监理 |
24 | 李玉道 | 中石化股份有限公司齐鲁分公司 | 高工 | 环境工程 | 石油化工 |
25 | 梁凯丽 | 山东钢铁集团有限公司 | 研究员 | 热能工程 | 环境管理 |
26 | 林国栋 | 山东省化工规划设计院 | 高工 | 环境工程 | 化工石化医药 |
27 | 林晶 | 山东省化工研究院 | 高工 | 化学 | 化工石化医药 |
28 | 刘斌 | 中石化股份有限公司济南分公司 | 高工 | 石油加工 | 化工石化医药 |
29 | 刘健 | 山东省环境保护学校 | 高级讲师 | 环境工程 | 环境保护 |
30 | 刘汝涛 | 山东大学 | 教授 | 化工石化医药 | 环境毒理学 |
31 | 潘光 | 山东省环境监测中心站 | 研究员 | 分析化学 | 环境监测 |
32 | 潘淑颖 | 山东省建设项目环境审核受理中心 | 研究员 | 环境工程 | 技术审查 |
33 | 齐?O | 济钢技术中心 | 高工 | 煤化工 | 冶金焦化 |
34 | 钱茜 | 济南军区环境监测站 | 高工 | 环境工程 | 环境监测 |
35 | 秦霄鹏 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 研究员 | 环境工程 | 轻工纺织化纤 |
36 | 任书才 | 山东省地矿工程勘察院 | 研究员 | 水文地质 | 地质矿产 |
37 | 商广宇 | 山东省水文局 | 研究员 | 水文地质专业 | 水文水资源 |
38 | 尚勇 | 山东省交通科学研究所 | 研究员 | 交通工程 | 交通运输 |
39 | 石宝玉 | 山东省省物化勘察院 | 研究员 | 水工环地质 | 水文水资源 |
40 | 田贵全 | 山东省环境监测中心站 | 研究员 | 环境地学 | 环境管理 |
41 | 王宇 | 山东省建设项目环境审核受理中心 | 研究员 | 环境工程 | 环境管理 |
42 | 王勃 | 山东省建设项目环境审核受理中心 | 高工 | 环境工程 | 交通运输 |
43 | 王立本 | 山东师范大学 | 副教授 | 环境工程 | 化工石化医药 |
44 | 王立成 | 山东省建设项目环境审核受理中心 | 研究员 | 环境工程 | 轻工纺织化纤 |
45 | 王树民 | 潍坊市环科院有限公司 | 高工 | 环境工程 | 环境保护 |
46 | 谢为民 | 烟台港环境技术监督中心 | 高工 | 港口 | 港口环保管理 |
47 | 杨红红 | 济南市市政工程设计研究院 | 研究员 | 环境工程 | 市政工程 |
48 | 叶冰 | 山东钢铁集团有限公司 | 高工 | 冶金机械 | 黑色冶金 |
49 | 伊杰 | 山东省化工研究院 | 研究员 | 化工工艺 | 化工石化医药 |
50 | 由明华 | 山东省环境保护学校 | 高工 | 地理 | 环境评价 |
51 | 于晶 | 济南市环境监测中心站 | 研究员 | 生物与环境工程 | 环境管理 |
52 | 岳钦艳 | 山东大学 | 教授 | 物理化学 | 环境工程、固体废物 |
53 | 张高生 | 山东省建设项目环境审核受理中心 | 研究员 | 生态学 | 交通运输 |
54 | 张振东 | 济南市市政工程设计研究院 | 高工 | 水利水电工程 | 市政工程 |
55 | 张启磊 | 山东省中鲁环境工程评估中心 | 高工 | 环境工程 | 环境工程 |
56 | 赵长城 | 中国石油大学 | 教授 | 石油化工 | 石油化工 |
57 | 郑学彦 | 潍坊市污染物排放总量控制中心 | 高工 | 环境化学 | 环境管理 |
58 | 朱晨 | 山东省环境监测中心站 | 研究员 | 分析化学 | 环境监测 |
山东省环境保护厅网站链接: http://hpc.sdein.gov.cn/ygwj/201412/t20141215_270960.html | |||||
发布日期:2014-12-15 |